上野 スケジュール
2月スケジュール
2/11は日曜日スケジュールで行います。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | A | A | A | A | A | |
| 09:00 | ○ | ||||||
| 09:30 | ■ | ||||||
| 10:20 | Θ | ||||||
| 10:30 | Θ | △ | ○ | ||||
| 10:50 | ○ | ||||||
| 11:00 | ■ | ☆ | |||||
| 11:40 | ▽ | ||||||
| 12:10 | Θ | ||||||
| 13:00 | ◇ | ■ | |||||
| 13:30 | ○ | ▽ | Θ | ■ | ▼ | ||
| 14:20 | ○ | ||||||
| 14:30 | ◎ | ||||||
| 15:00 | ○ | ||||||
| 15:05 | ▽ | ||||||
| 15:40 | ◎ | ||||||
| 16:25 | ◎ | ||||||
| 16:30 | ◎ | ||||||
| 17:45 | ○ | ||||||
| 18:15 | ● | ◎ | ◇ | ○ | |||
| 18:30 | ▽ | ||||||
| 19:30 | ● | ■ | Θ | ▽ | |||
| 20:00 | ○ | ||||||
| 20:45 | Θ | ○ | ■ | ◎ |
マークについて
※スケジュール表中のマークは下記の各コースを表します。
各コースの内容につきましては、コース紹介をご覧下さい。
| マーク | コース | 時間 |
|---|---|---|
| ○ | ビギナーコース | 60分 |
| ◎ | 脂肪燃焼コース | 60分 |
| ◇ | ライトコース | 60分 |
| ● | アクティブコース | 60分 |
| ▲ | アクティブコース | 75分 |
| □ | パワーアクティブコース | 75分 |
| △ | ベーシックコース | 75分 |
| ☆ | ベーシックコース | 90分 |
| Θ | スタンダードコース | 60分 |
| ▽ | リラックスコース | 60分 |
| ■ | 骨盤コース | 60分 |
| ▼ | フロウコース | 75分 |
| β | ホットバレエストレッチ | 75分 |
| ◆ | スクィーズクラス | 60分 |
| 骨盤 | 骨盤 | 60分 |
| ボディーチェンジ | ボディーチェンジ | 60分 |
| イベント | シェイプアップyoga | 60分 |
| イベント | morning yoga | 60分 |
| イベント | YINYOGA | 60分 |
■その他の記号について
レッスン記号が青文字Θ−ローホット
スタジオ内の温度を35℃に設定
一部店舗ではレッスン時間が異なります
背景がピンク色−トライアル受講可
トライアルの方でも受講可能なコースです。
