津田沼 スケジュール
2月スケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | A | A | A | A | A | |
| 09:00 | ● | ◇ | |||||
| 10:00 | ○ | ■ | Θ | ■ | ▽ | ||
| 10:20 | ▽ | ■ | |||||
| 11:30 | ◎ | ▽ | ○ | ▼ | ☆ | ||
| 11:40 | ☆ | ○ | |||||
| 13:00 | ▽ | 特別レッスン | ▼ | ||||
| 13:30 | Θ | ■ | |||||
| 14:40 | Θ | ||||||
| 14:50 | ○ | ||||||
| 15:00 | Θ | ■ | ◇ | ||||
| 16:00 | ◎ | ||||||
| 16:10 | ○ | ||||||
| 17:20 | ▽ | ||||||
| 17:30 | ○ | ◎ | |||||
| 18:00 | ▽ | ▽ | Θ | ○ | |||
| 18:50 | ▽ | ||||||
| 19:20 | ■ | ○ | ■ | ◎ | |||
| 20:10 | ▼ | ||||||
| 20:40 | ○ | ● | ◎ | ◇ |
マークについて
※スケジュール表中のマークは下記の各コースを表します。
各コースの内容につきましては、コース紹介をご覧下さい。
| マーク | コース | 時間 |
|---|---|---|
| ○ | ビギナーコース | 60分 |
| ◎ | 脂肪燃焼コース | 60分 |
| ◇ | ライトコース | 60分 |
| ● | アクティブコース | 60分 |
| ▲ | アクティブコース | 75分 |
| □ | パワーアクティブコース | 75分 |
| △ | ベーシックコース | 75分 |
| ☆ | ベーシックコース | 90分 |
| Θ | スタンダードコース | 60分 |
| ▽ | リラックスコース | 60分 |
| ■ | 骨盤コース | 60分 |
| ▼ | フロウコース | 75分 |
| 特別レッスン | 90分マスターコース | 90分 |
| 特別レッスン | スタンダードマスターコース | 90分 |
| ☆/特 | ベーシックコース/特別レッスン | 90分 |
| プチ | プチレッスン | 15分 |
| 春ヨガ | 津田沼店2ヶ月限定レッスン | 75分 |
| ◇/特 | ライトコース(60分)/特別レッスン(90分) | 90分 |
| 期間限定レッスン | むくみ解消レッスン(75分) | 75分 |
■その他の記号について
レッスン記号が青文字Θ−ローホット
スタジオ内の温度を35℃に設定
一部店舗ではレッスン時間が異なります
背景がピンク色−トライアル受講可
トライアルの方でも受講可能なコースです。
