錦糸町 スケジュール
2月スケジュール
インストラクターも愛飲中・・ ★高濃度!!水素水販売中★ カードチャージにて、10ポイント単位での販売です。1ポイントで500ml給水できます。 ・CO会員様 10ポイント ¥1500(500ml=¥150) ・一般会員様 10ポイント ¥2000(500ml=¥200) レッスン時にお飲みいただくと、汗の量が増加しデトックス効果・美肌効果が高まります。 また、活性酸素をおさえ、疲労回復にも効果的です。 ※地球にも優しいお水のみの販売ですので、空のペットボトルなどの容器をお持ちください。 ※お持ち帰りも可能です。ぜひ、ご家族でどうぞ。 ■◆レッスンスケジュールについてお知らせ◆■ ・土曜日は隔週で13:00以降のレッスンスケジュールが変わります。 4日.18日 13:00● 14:20○ 15:40△ 11日.25日 13:00○ 14:20● 15:40○ 17:00▼
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | A | A | A | A | A | |
| 09:00 | ○ | ▽ | |||||
| 10:00 | ○ | Θ | |||||
| 10:20 | ■ | ○ | |||||
| 11:00 | ○ | ○ | ※F | ||||
| 11:30 | ■ | ○ | |||||
| 11:40 | ▽ | ■ | |||||
| 12:30 | ☆ | △ | ※F | ||||
| 13:00 | ▼ | ◎ | Θ | ||||
| 14:20 | ○/● | ○ | |||||
| 15:40 | ◎ | ||||||
| 17:00 | ○ | ※▼ | |||||
| 17:20 | △ | ○ | |||||
| 17:30 | ■ | ○ | |||||
| 18:20 | ◎ | ||||||
| 18:40 | ▽ | ||||||
| 18:50 | △ | ||||||
| 19:00 | ○ | ○ | |||||
| 19:40 | ○ | ||||||
| 20:00 | ☆ | ||||||
| 20:30 | Θ | ▽ | ● | ||||
| 21:00 | ■ |
マークについて
※スケジュール表中のマークは下記の各コースを表します。
各コースの内容につきましては、コース紹介をご覧下さい。
| マーク | コース | 時間 |
|---|---|---|
| ○ | ビギナーコース | 60分 |
| ◎ | 脂肪燃焼コース | 60分 |
| ◇ | ライトコース | 60分 |
| ● | アクティブコース | 60分 |
| ▲ | アクティブコース | 75分 |
| □ | パワーアクティブコース | 75分 |
| △ | ベーシックコース | 75分 |
| ☆ | ベーシックコース | 90分 |
| Θ | スタンダードコース | 60分 |
| ▽ | リラックスコース | 60分 |
| ■ | 骨盤コース | 60分 |
| ▼ | フロウコース | 75分 |
| β | ホットバレエストレッチ | 75分 |
| ◆ | スクィーズクラス | 60分 |
| ※F | ※F | 60分 |
| ○/● | 土曜隔週 | 60分 |
| ※▼ | 土曜隔週 | 75分 |
| ■/▽ | 土曜隔週 | 60分 |
| ▽/○ | 土曜隔週 | 60分 |
| △/Θ | 土曜隔週 | 60分 |
| ●/■ | 土曜隔週 | 60分 |
| 特別レッスン | 特別レッスン | 90分 |
■その他の記号について
レッスン記号が青文字Θ−ローホット
スタジオ内の温度を35℃に設定
一部店舗ではレッスン時間が異なります
背景がピンク色−トライアル受講可
トライアルの方でも受講可能なコースです。
