神楽坂 スケジュール
2月スケジュール
※火曜日19:00は隔週でレッスンが異なります。 2/7・2/21 ● 2/14・2/28 ■ ※土曜日13:00と13:30は隔週で行います。 第1・第3 13:00 △(第2・4は特別L) 第2 13:30 ベリーダンス 第4 13:30 バレエ ※祝日は土曜スケジュールとなります(朝ヨガはありません)。 ※朝ヨガ・ベリー・バレエはローホットのクラスです。 バレエ・ベリーはクラブオラビエ会員様限定レッスンとなりますので ご予約は店頭・お電話のみとなります。 (予約状況は×と表示されますので店舗にご確認下さい)
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
| 10:00 | ■ | 朝ヨガ | ▽ | |||||||||||
| 10:30 | ▽ | ◎ | ||||||||||||
| 11:00 | Θ | ◇ | ○ | F5 | ||||||||||
| 11:30 | ◇ | |||||||||||||
| 12:00 | Θ | |||||||||||||
| 12:30 | ■ | ○ | Θ | |||||||||||
| 13:00 | ○ | △ | ☆ | |||||||||||
| 13:30 | 特別 | |||||||||||||
| 14:00 | ○ | Θ | ◇ | |||||||||||
| 14:30 | ○ | ● | ||||||||||||
| 15:00 | ◎ | ▽ | ||||||||||||
| 15:30 | ■ | |||||||||||||
| 16:00 | ■ | F1 | ○ | |||||||||||
| 17:00 | ▽ | ○ | ||||||||||||
| 18:00 | Θ | ▽ | ||||||||||||
| 18:15 | ◇ | |||||||||||||
| 18:30 | F1 | ○ | F3 | |||||||||||
| 18:45 | Θ | ◇ | ||||||||||||
| 19:00 | ●/■ | |||||||||||||
| 19:20 | ○ | ☆ | ||||||||||||
| 19:30 | ◇ | |||||||||||||
| 19:45 | ◎ | |||||||||||||
| 20:00 | Θ | F4 | ||||||||||||
| 20:15 | △ | ○ | ||||||||||||
| 20:30 | ▽ | |||||||||||||
| 20:40 | ◇ | ■ | ||||||||||||
マークについて
※スケジュール表中のマークは下記の各コースを表します。
各コースの内容につきましては、コース紹介をご覧下さい。
| マーク | コース | 時間 |
|---|---|---|
| ○ | ビギナーコース | 60分 |
| ◎ | 脂肪燃焼コース | 60分 |
| ◇ | ライトコース | 60分 |
| ● | アクティブコース | 60分 |
| ▲ | アクティブコース | 75分 |
| □ | パワーアクティブコース | 75分 |
| △ | ベーシックコース | 75分 |
| ☆ | ベーシックコース | 90分 |
| Θ | スタンダードコース | 60分 |
| ▽ | リラックスコース | 60分 |
| ■ | 骨盤コース | 60分 |
| ▼ | フロウコース | 75分 |
| β | ホットバレエストレッチ | 75分 |
| ◆ | スクィーズクラス | 60分 |
| F1 | TERUyoga | 60分 |
| F2 | ビューティーヨガ | 60分 |
| F3 | セルフメンテナンスヨガ | 60分 |
| F4 | アロマヒーリングヨガ | 60分 |
| 朝ヨガ | 朝ヨガ | 60分 |
| F5 | パワーデトックス | 60分 |
| 特別 | 特別 | 60分 |
| ●/◎ | アクティブ/脂肪燃焼 | 60分 |
| ●/■ | アクティブ/骨盤 | 60分 |
| F6 | スローヨガ・メディテーション | 60分 |
■その他の記号について
レッスン記号が青文字Θ−ローホット
スタジオ内の温度を35℃に設定
一部店舗ではレッスン時間が異なります
背景がピンク色−トライアル受講可
トライアルの方でも受講可能なコースです。
