赤羽 スケジュール
2月スケジュール
2/13(月)18:00〜冬のスクイ-ズ 2/25(土)17:00〜アロマデトックスヨガ 二つのイベントレッスンやります☆ 詳しくはスタッフまで★
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | A | A | A | A | A | |
| 09:00 | ○ | ||||||
| 09:30 | ◎ | ||||||
| 10:00 | ○ | Θ | ◎ | ||||
| 10:20 | ■ | ||||||
| 10:30 | ▽ | ○ | |||||
| 11:00 | ▽ | ||||||
| 11:30 | △ | ○ | ◇ | ||||
| 11:40 | ◇ | ||||||
| 12:30 | Θ | ||||||
| 13:00 | ○ | ■ | ☆ | ||||
| 14:00 | ■ | ||||||
| 15:00 | ○ | ||||||
| 15:30 | ○ | ||||||
| 18:00 | ▽ | ○ | |||||
| 18:30 | ▽ | ||||||
| 18:40 | ◇ | ■ | |||||
| 19:20 | ○ | ◎ | |||||
| 20:00 | △ | ||||||
| 20:20 | ■ | ▽ | |||||
| 20:40 | ● | Θ |
マークについて
※スケジュール表中のマークは下記の各コースを表します。
各コースの内容につきましては、コース紹介をご覧下さい。
| マーク | コース | 時間 |
|---|---|---|
| ○ | ビギナーコース | 60分 |
| ◎ | 脂肪燃焼コース | 60分 |
| ◇ | ライトコース | 60分 |
| ● | アクティブコース | 60分 |
| ▲ | アクティブコース | 75分 |
| □ | パワーアクティブコース | 75分 |
| △ | ベーシックコース | 75分 |
| ☆ | ベーシックコース | 90分 |
| Θ | スタンダードコース | 60分 |
| ▽ | リラックスコース | 60分 |
| ■ | 骨盤コース | 60分 |
| ▼ | フロウコース | 75分 |
| β | ホットバレエストレッチ | 75分 |
| ◆ | スクィーズクラス | 60分 |
| ○L | ロ-ホットコ-ス | 60分 |
■その他の記号について
レッスン記号が青文字Θ−ローホット
スタジオ内の温度を35℃に設定
一部店舗ではレッスン時間が異なります
背景がピンク色−トライアル受講可
トライアルの方でも受講可能なコースです。
